Advantech MIO-3360 Intel® Pentium N4200/Celeron N3350 Pico-ITX SBC
Funciones de Advantech MIO-3360
La computadora de placa única (SBC) Pico-ITX (MI/O-Ultra) de 2,5" de Advantech mide 100 x 72 mm y cuenta con E/S TRASERA, operación sin ventilador, factor de forma pequeño (SFF), diseño compacto y ultradelgado, rango de temperatura extendido y bajo consumo de energía.Campo de aplicación para Advantech MIO-3360 / Funciones clave
| Número de pieza td | MIO-3360N-S1A1E | MIO-3360N-S2A1E |
| Procesador | ||
| CPU | Intel Celeron N3350 | Intel Pentium N4200 |
| Número de núcleo | 2 | 4 |
| Frecuencia | 1,1 GHz | 1,1 GHz |
| Caché L2 | 2 MB | 2 MB |
| Frecuencia turbo máxima | 2,40 GHz | 2,50 GHz |
| Chipset | Procesador Intel Celeron / Atom SoC integrado | Procesador Intel Celeron / Atom SoC integrado/td |
| BIOS | AMI EFI 64 Mbit | AMI EFI 64 Mbit |
| Memoria | ||
| Tecnología | DDR3L 1866 MHz | DDR3L 1866 MHz |
| máx. Capacidad | 8 GB | 8 GB |
| Zócalo | 1 x SODIMM de 204 pines (compatible con 1,35 V DDR3L) | 1 SODIMM de 204 pines (compatible con 1,35 V DDR3L) |
| Pantalla | ||
| Chipset | Intel®Celeron/Atom SoC integrado | Intel®Celeron/Atom SoC integrado |
| LVDS | Admite LVDS de 24 bits de doble canal, Resolución: 1440 x 900 a 60 Hz | |
| VGA | Hasta 1920 x 1200 a 60 Hz | Hasta 1920 x 1200 a 60 Hz |
| Pantalla dual td | Sí (LVDS+VGA o LVDS+DP/HDMI o VGA+DP/HDMI) | Sí (LVDS+VGA o LVDS+DP/HDMI o VGA+DP/HDMI) td |
| Ethernet | ||
| Velocidad | 10/100/1000 Mbps | 10/ 100/1000 Mbps |
| Controlador | Intel i210 | Intel i210 |
| Audio | ||
| Conjunto de chips | Realtek, audio de alta definición (HD), entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono | Realtek, audio de alta definición (HD), entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono |
| Temporizador de vigilancia | ||
| Restablecimiento del sistema de salida, contador programable de 1 ~ 255 minutos/segundos | Reinicio del sistema de salida, contador programable de 1 ~ 255 minutos/segundos | |
| mSATA | 1 (Admite mSATA o módulo de interfaz USB o miniPCIe de tamaño completo, seleccionado BIOS, predeterminado es mSATA ) | 1 (Admite módulo de interfaz mSATA o USB o miniPCIe de tamaño completo, BIOS seleccionado, el valor predeterminado es mSATA) |
| SATA | 1, hasta 6 Gb/s (600 MB/s) | 1, hasta 6 Gb/s (600 MB/s) |
| eMMc/td | 32 GB | 32 GB |
| Expansión | ||
| Mini PCI Express | 1 x Tamaño completo | 1 x Tamaño completo |
| MIOe | SMBus, USB3.0, LPC , 2 x PCIe x1, Salida de línea, DisplayPort/HDMI*, +5 Vsb/+12 Alimentación Vsb, Encendido, Reinicio | SMBus, USB3.0, LPC, 2 x PCIe x1, Salida de línea, DisplayPort/HDMI*, alimentación +5Vsb/+12 Vsb, encendido, reinicio |
| Conector A de 64 pines | Entrada de 12 V CC , Inversor, VGA, 2 x USB 2.0, 1 GbE con LED | Entrada de CC de 12 V, Inversor, VGA, 2 x USB 2.0, 1 GbE con LED |
| Conector B de 64 pines | SMMBus, I2C, Botón de encendido/reinicio, HDD/LED de encendido, 2 x USB 2.0, GPIO de 8 bits, Entrada de línea HD Auio, Salida de línea , entrada de micrófono, 2 x RS-232/422/485 | SMBus, I2C, botón de encendido/reinicio, HDDD/LED de encendido, 2 x USB 2.0, GPIO de 8 bits Audio HD Entrada de línea, salida de línea, entrada de micrófono, 2 x RS-232/422/485 |
| Alimentación | ||
| Tipo de alimentación | Entrada de alimentación única de 12 V CC (admite conexión en caliente de alimentación de CC) | Entrada de alimentación única de 12 V CC (admite conexión en caliente de alimentación de CC) |
| Voltaje de la fuente de alimentación | Admite entrada única de 12 V, +-10 % | Admite entrada única de 12 V, +-10 % |
| Potencia periférica total salida de alimentación | 5V a 3A para placa de CPU y módulo MIOe en total, 12V a 2A para módulo MIOe | 5V a 3A para CPU placa y módulo MIOe totalmente, 12 V @ 2 A para MIOe módulo |
| Consumo de energía (Típico) | TBD | |
| Consumo de energía (máx.) | TBD | 1,44 @ 12 V (17,38 W) |
| Administración de energía | ACPI | ACPI |
| Batería | Litio 3 V / 210 mAH | Litio 3 V / 210 mAH |
| Medio ambiente | ||
| 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) (Humedad operativa: 40 °C @ 95 % HR sin condensación) | 0 ~ 60 °C (32 ~ 140 °F) (Humedad operativa: 40 °C a 95 % de HR sin condensación) | |
| Temperatura no operativa/td | -40 ~ 85 °C y 60 °C a 95 % de HR sin condensación | -40 ~ 85 °C y 60 °C a 95 % de HR sin condensación |
| Físico | ||
| Dimensión (mm) | 100 x 72 mm (3,9" x 2,8") td | 100 x 72 mm (3,9" x 2,8") |
| Peso | 0,39 kg (0,85 lb), peso total del paquete/td | 0,39 kg (0,85 lb), peso del paquete total |
| Altura total | 25,8 mm (incluido el disipador de calor) | 25,8 mm (disipador incluido) |
Especificaciones técnicas
- Intel® Pentium N4200/Celeron N3350 integrado
- DDR3L 1866MHz compatible con hasta 8BG
- Compatible con Intel Gen 7 DirectX®11.1
- Pantalla doble independiente: LVDS de 48 bits, VGA, DP/HDMI
- Expansión : Mini PCIe de tamaño completo, eMMC, mSATA*
- Interfaz de E/S enriquecida: 2 COM, 1 SATA, 4 USB 2.0, expansión MIOe
- Admite WISE-PaaS/RMM y API de software integrado
| Acceso: | Puerto Ethernet |
|---|---|
| Red: | 2G/3G |
| Transmisión inalámbrica: | GNSS / GPS / Glonass / Beidou |
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.