- PC en formato rack 1U sin ventilador
- CPU Intel® de 11.ª generación: Celeron® / Core™ i3, i5, i7
- Hasta 12 puertos LAN y 10 puertos serie
- Alimentación de 12/24 VDC o 100–240 VAC/VDC (doble entrada)
- Conectividad frontal para un acceso fácil
Funciones del PC rackeable Moxa RKP-C110
Moxa RKP-C110 representa la nueva generación de PC rackeables industriales, combinando potencia, fiabilidad y un diseño sin ventilador para un rendimiento continuo en condiciones extremas. Con formato 1U estándar, este PC fanless está diseñado para aplicaciones críticas que requieren un alto nivel de estabilidad, seguridad y conectividad, tanto en centros de control como en entornos industriales.
Potencia y eficiencia sin compromisos
Equipado con procesadores Intel® de 11.ª generación (Celeron®, Core™ i3, i5 o i7), Moxa RKP-C110 ofrece una capacidad de cálculo sobresaliente y un consumo energético optimizado. Esta potencia de procesamiento permite ejecutar simultáneamente múltiples tareas industriales, sistemas de control y aplicaciones de red sin pérdida de rendimiento.
Su diseño fanless (sin ventilador) reduce el mantenimiento y mejora la durabilidad al eliminar los puntos de fallo mecánicos. Junto con un rango de temperatura de funcionamiento de -30 a 60 °C, RKP-C110 garantiza una operativa fiable incluso en ambientes sometidos a polvo, vibraciones o variaciones térmicas.
Conectividad completa para la industria moderna
Moxa RKP-C110 destaca por su amplia gama de interfaces:
- Hasta 12 puertos LAN Gigabit para comunicaciones industriales de alta velocidad.
- Hasta 10 puertos serie RS-232/422/485, seleccionables por software, para integrar equipos legacy.
- 8 entradas y 8 salidas digitales que facilitan la interacción con sistemas de control.
- Alimentación flexible con opciones de 12/24 VDC o doble entrada 100–240 VAC/VDC, garantizando redundancia y adaptabilidad a diferentes instalaciones.
Todos los conectores están ubicados en el panel frontal, lo que permite un acceso rápido, una instalación más limpia y una expansión sencilla. Además, incorpora dos compartimentos SSD de 2,5” extraíbles manualmente y una batería RTC reemplazable desde el exterior, simplificando el mantenimiento y prolongando la vida útil del equipo.
Seguridad y fiabilidad industrial
El RKP-C110 integra un módulo TPM 2.0, que protege los datos sensibles y refuerza la ciberseguridad del sistema frente a accesos no autorizados. Su construcción metálica robusta, junto con su formato compacto rack 1U, facilita la integración en armarios de control o servidores industriales donde el espacio es limitado.
Aplicaciones
Moxa RKP-C110 es la solución perfecta para aplicaciones que demandan potencia informática y fiabilidad en formato rack:
- Centros de control y automatización industrial
- Sistemas SCADA y supervisión energética
- Infraestructuras de transporte y telecomunicaciones
- Servidores de borde (Edge Computing) en entornos críticos
Distribuidor en España
Moxa RKP-C110 está disponible en España a través de S-Connect, distribuidor oficial con más de 16 años de experiencia en soluciones industriales avanzadas. S-Connect ofrece soporte técnico experto, asesoramiento personalizado y un servicio posventa de confianza para garantizar el máximo rendimiento y continuidad operativa de su PC industrial.
Especificaciones de Moxa RKP-C110
| Características |
Detalles |
| Computadora |
Procesadores (CPU):
Memoria:
Sistemas operativos compatibles:
|
| Conectividad |
Ethernet: de 4 a 12 puertos 10/100/1000 Mbps Serie: de 2 a 10 puertos RS-232/422/485 USB 3.0: 3 puertos Entradas/Salidas digitales: 8 DI, 8 DO Vídeo: HDMI 2.0b, VGA |
| Alimentación | Tensión de entrada: 12/24 VDC |
| Límites ambientales |
Temperatura de funcionamiento: -30 a 60 °C |
| Características físicas |
Carcasa: metálica Grado de protección: IP20 Dimensiones:
Peso: de 3,35 a 5,6 kg según modelo Instalación: montaje en rack estándar 1U |
| Certificaciones |
EMC/EMI/EMS: EN 55032/35, CISPR 32, FCC, IEC 61000-4 Seguridad: IEC 62368-1, UL 62368-1 Choques y vibraciones: IEC 60068-2 Ecológico: RoHS, CRoHS, WEEE |
Modelos disponibles:
| Modelo | CPU | SODIMM | Ranuras de almacenamiento | SO preinstalado | LAN / Serie | USB 3.0 | Entradas / Salidas DI/DO | Salidas de video | Alimentación |
| Moxa RKP-C110-C7-T-Win10 | Intel® Core™ i7-1185G7E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | Win 10 LTSC (64 GB) | 4 / 2 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C1-T | Intel® Celeron® 6305E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | – | 4 / 2 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C1-8C-T | Intel® Celeron® 6305E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | – | 4 / 10 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C5-T | Intel® Core™ i5-1145G7E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | – | 4 / 2 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C5-T-Win10 | Intel® Core™ i5-1145G7E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | Win 10 LTSC (64 GB) | 4 / 2 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C1-2L4C-T | Intel® Celeron® 6305E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | – | 6 / 6 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C7-T | Intel® Core™ i7-1185G7E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | – | 4 / 2 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C5-8L-T | Intel® Core™ i5-1145G7E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | – | 12 / 2 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C7-8L-T | Intel® Core™ i7-1185G7E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | – | 12 / 2 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C1-8L-T | Intel® Celeron® 6305E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | – | 12 / 2 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C7-2L4C-T | Intel® Core™ i7-1185G7E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | – | 6 / 6 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Moxa RKP-C110-C1-T-Win10 | Intel® Celeron® 6305E | 8 GB | 2 × SSD de 2,5” | Win 10 LTSC (64 GB) | 4 / 2 | 3 | 8 × DI / 8 × DO | 1 × VGA / 1 × HDMI | 12/24 VDC |
| Modelo | CPU | SODIMM | Ranuras de almacenamiento | SO preinstalado | LAN / Serie | USB 3.0 | Entradas / Salidas DI/DO | Salidas de video | Alimentación |
| Moxa RKP-C110-C5-8C-T | Intel® Core™ i5-1145G7E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 4 / 10 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 12/24 VCC |
| Moxa RKP-C110-C1-2HV-T | Intel® Celeron® 6305E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 4 / 2 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 100–240 VAC/VCC |
| Moxa RKP-C110-C3-T | Intel® Core™ i3-1115G4E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 4 / 2 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 12/24 VCC |
| Moxa RKP-C110-C5-2L4C-T | Intel® Core™ i5-1145G7E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 6 / 6 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 12/24 VCC |
| Moxa RKP-C110-C7-8C-T | Intel® Core™ i7-1185G7E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 4 / 10 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 12/24 VCC |
| Moxa RKP-C110-C5-2HV-T | Intel® Core™ i5-1145G7E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 4 / 2 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 100–240 VAC/VCC |
| Moxa RKP-C110-C3-8L-T | Intel® Core™ i3-1115G4E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 12 / 2 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 12/24 VCC |
| Moxa RKP-C110-C3-2HV-T | Intel® Core™ i3-1115G4E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 4 / 2 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 100–240 VAC/VCC |
| Moxa RKP-C110-C3-8C-T | Intel® Core™ i3-1115G4E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 4 / 10 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 12/24 VCC |
| Moxa RKP-C110-C3-2L4C-T | Intel® Core™ i3-1115G4E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 6 / 6 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 12/24 VCC |
| Moxa RKP-C110-C3-T-Win10 | Intel® Core™ i3-1115G4E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | Win 10 LTSC (64 GB) | 4 / 2 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 12/24 VCC |
| Moxa RKP-C110-C7-2HV-T | Intel® Core™ i7-1185G7E | 8 GB | 2 x SSD de 2,5” | – | 4 / 2 | 3 | 8 x DI / 8 x DO | 1 x VGA / 1 x HDMI | 100–240 VAC/VCC |
También podría interesarle estos productos similares: Moxa RKP-A110
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.