Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- Antena de tren multibanda MIMO 4x4 con certificación/aprobación según norma ferroviaria EN 50155
Funciones de Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4
Antena de tren multibanda con certificación/aprobación según norma ferroviaria EN 50155 para montaje en trenes y vehículosPuertos HF:
- ⓐ / ⓑ / ⓒ / ⓓ - GSM-R / GSM 1800 / UMTS / LTE
ⓔ / ⓕ - WLAN / Wi-Fi
ⓖ - GPS / GLONASS / Galileo / BeiDou
frecuencias
- 1560 – 1606 (GPS/GLONASS pasivo/ Verst. externa)
- 1710 - 1990 (GSM 1800/PCS)
- 1885 - 2170 (UMTS)
- 2400 - 2500 (WLAN 2.4)
- 5180 - 5835 (WLAN 5.8)
- 694 - 894, 2500 - 2690 (LTE 700/LTE 800/LTE 2600)
- 873 - 960 (GSM-R/GSM 900)
Campo de aplicación para Antonics OmPlecs-TOP 200 AMR MF-04 -5- MIMO 4x4 / Funciones clave
| Datos técnicos / Technische Daten | ||||
| Puerto RF | ⓐ/ ⓑ/ ⓒ/ ⓓ | ⓔ | ⓕ | ⓖ |
| Espectro | GSM-R /GSM 1800 UMTS / LTE | WLAN / WiFi | WLAN / WiFi | GPS / GLONASS Galileo / BeiDou |
| Frecuencia [MHz] | 694-960 1710- 2690 | 2400 -2500 5180 -5835 | 2400 -2500 5180-5835 | 1560 -1606 |
| Polarización | vertical / horizontal | polarización cruzada | vertical | circular derecha |
| Patrón | omnidireccional | omnidireccional | omnidireccional | omnidireccional |
| Ganancia | 7,2 dBi (LTE 700, GSM-R) 7,9 dBi (GSM 1800, UMTS, LTE 2600) | 7,6 dBi (WLAN 2.4) 8,1 dBi (WLAN 5.8) | 7,6 dBi (WLAN 2.4) 8,1 dBi (WLAN 5.8) td | 5,7 dBi |
| Ganancia media | 3,2 dBi | 3,5 dBi | 3,5 dBi | 2,9 dBi |
| Eficiencia | 71 % | 79 % | 79 % | 85 % |
| VSWR | ≤ 1,8 tipo. | ≤ 1,8 tipo. | ≤ 1,8 tipo. | ≤ 1,8 típ. |
| Impedancia | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω | 50 Ω |
| Tipo de antena | Anillo-resonador | Anillo-resonador | Anillo-resonador | Antena de parche de alta ganancia |
| Potencia / Voltaje CC | 50 W | 50 W | 50 W | - |
| Conexión RF | N(f) | N(f ) | N(f) | 0,3 m RG 223 FRNC con ángulo N(m) |
| Plano de tierra | integrado, pero min.Ø 300 mm para LTE700 y GSM 850 | integrado | integrado | integrado |
Especificaciones técnicas
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.