Antonics OmPlecs 30 WA 900/1800/2100-1500 Antena automotriz-GSM 900 -GSM 1800 -UMTS 2100 -GPS
Funciones de Antonics OmPlecs 30 WA 900/1800/2100-1500
Antena de transmisión y recepción multibanda para pegar en el interior del vidrioFrecuencia
- 1575,42 (GPS activo)
- 1710 - 1990 (GSM 1800/PCS)
- 1885 - 2170 (UMTS)
Campo de aplicación de Antonics OmPlecs 30 WA 900/1800/2100-1500 / Funciones clave
| Datos técnicos / Technische Daten | ||
| Puerto RF | ⓐ | ⓑ |
| Espectro | GSM 900 / GSM 1800 / UMTS 2100 | GPS |
| Frecuencia [MHz] | 890 - 960 1710 - 1890 1885 - 2170 | 1575,42 |
| Polarización | vertical | circular a la derecha |
| Patrón | omnidireccional | omnidireccional |
| Ganancia | 4 dBi típ. | 2 dBi (con amplificador interno +25 dB) |
| Ganancia media | 0 dBi | - |
| Eficiencia | 70 % | 35 % |
| VSWR td | ≤ 1,8 tipo. | - |
| Impedancia | 50 Ω | 50 Ω |
| Tipo de antena | Antena de parche | Antena de parche de cerámica con amplificador interno |
| Potencia / Tensión CC | 50 W | 3,3 V a 5 V en el conductor interior |
| RF- Conexión | 3,0 m RG174 con conector FME(f) recto o personalizado | 3,0 m RG174 con conector FME(f) recto o personalizado |
| Consumo de energía / Figura de ruido (50 Ω) | 15 mA típ. / 2 dB típ. |
Especificaciones técnicas
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.