Advantech ICR-2531 Series Router 4G de nivel de entrada LTE Cat.4 con respaldo 3G/2G
Funciones de la serie Advantech ICR-2531
El router celular industrial ICR-2531 está diseñado para la comunicación inalámbrica en redes móviles que utilizan tecnologías celulares tradicionales. El propósito principal de este router es su uso en los servicios de Categoría 4 (Cat.4) en la red celular LTE. La tasa máxima de datos de enlace descendente para la Categoría 4 es de aproximadamente 150 Mbps. También en el enlace ascendente, LTE Categoría 4 proporciona una velocidad máxima de datos de 50 Mbps. Están disponibles los modos Wi-Fi 802.11a,b,g,n integrado opcional con AP, Cliente y Multirole.
El router está equipado con cuatro puertos Ethernet, mientras que tres están conmutados y uno está separado. Los puertos 3x ETH0 y 1x ETH1 pueden configurarse de forma independiente como interfaces LAN o WAN. El router admite la creación de túneles VPN utilizando varios protocolos para garantizar comunicaciones seguras. El router proporciona funciones de diagnóstico que incluyen monitoreo automático de las conexiones inalámbricas y por cable, reinicio automático en caso de pérdidas de conexión y un controlador de hardware que monitorea el estado del router.
Con una plataforma Linux abierta y amplias posibilidades de programación aplicaciones SW del cliente en Python y C/C++. La biblioteca de aplicaciones existente de Advantech Aplicaciones de router (módulos de usuario) con aplicaciones ya desarrolladas para mejorar la funcionalidad específica del router, incluidas las conversiones de protocolos industriales y la compatibilidad con plataformas IoT como MS Azure, Cumulocity, ThingWorx y otras, son compatibles con el router.
H2>Campo de aplicación para Advantech ICR-2531 Series / Funciones clave
Especificaciones
| Sistema | |
| CPU | ARM926EJ- S, 600 MHz |
| Memoria | RAM: 128 MB NOR Flash: 64 MB (12 MB para aplicaciones de router, 2 MB para datos de clientes) |
| Watchdog | HW Watchdog |
| RTC | Batería RTC de respaldo |
| Interfaces | |
| Ethernet | 4x Ethernet (3+1), RJ45, 10/100 Mbps, 1,5 kV |
| E/S | 1x Entrada digital (36 V/0,5 mA) 1 salida digital (drenaje abierto, 36 V/ 100 mA) (Bloque de terminales de 6 pines junto con PWR) |
| Restablecer | Botón Reiniciar / Restablecimiento de fábrica |
| LED | Indicadores Sistema, Intensidad de la señal, Actividad de datos, Estado de SIM1/SIM2, Tecnología 2G/3G/4G, Entrada, Salida, Usuario, ETH |
| Ambiental | |
| Fuente de alimentación | 9 - 48 V CC (bloque de terminales de 6 pines junto con E/S) |
| Consumo | Inactivo 2,6 W / Promedio 3,6 W / Máximo 5,4 W |
| Temperatura de funcionamiento | -40 a + 75 °C |
| Temperatura de almacenamiento | -40 a +85 °C |
| Humedad td> | 5 a 95 % |
| Cubierta IP | IP30 |
| Características físicas | |
| Dimensiones | 130 mm x 95 mm x 25 mm |
| Caja | Caja de metal, tornillo de puesta a tierra |
| Montaje | Montaje en pared, * Montaje en riel DIN opcional |
| Peso | 370 g |
| WiFi - ICR-2531W | |
| Antena | 1x conector R-SMA |
| Estándares | IEEE802.11 ac/b/g/n 2,4 GHz / 5 GHz |
| Seguridad | WEP, TKIP, AES, WPA, WPA2, 802.1X |
| Modos | Punto de acceso (hasta 8 clientes), Estación, STA y AP multifunción |
| Interfaz celular | |
| Ranuras SIM | 2x SIM (Micro SIM - 3FF) |
| Antenas | 2x conector SMA (1x Principal, 1x Diversity) |
| Parámetros LTE | Frecuencias FDD admitidas: B1 (2100 MHz), B3 (1800 MHz), B7 (2600 MHz), B8 (900 MHz), B20 ( 800 MHz), B28A (700 MHz) Frecuencias TDD admitidas: B38 (2600 MHz), B40 (2300 MHz), B41 (2500 MHz) Velocidad de transferencia: 150 Mbps (DL), 50 Mbps (UL) |
| Parámetros HSPA+/UMTS | Frecuencias admitidas: B1 (2100 MHz), B8 (900 MHz) Velocidad de transferencia: 42 Mbps (DL) , 5,76 Mbps (UL) |
| Parámetros EDGE/GPRS | Frecuencias admitidas: B3 (1800 MHz), B8 (900 MHz) Velocidad de transferencia : 296 kbps (DL), 236,8 kbps (UL) |
| Normas y reglamentos | |
| Radio | EN 301 511, EN 301 908-1, EN 301 908-2, EN 301 908-13, EN 301 893, EN 300 328 td> |
| CEM | EN 301489-1, EN 301489-17, EN 301489-52, EN 61000-4-2, EN 61000-4-3, EN 61000-4-4, EN 61000-4-5, EN 61000-4-6, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, EN 55032 |
| Seguridad | EN 62 368-1, IEEE 802.3 |
| Nacional | CE, UKCA |
| Mecánica | EN 60529 |
| Climática | EN 60068-2-1, EN 60068- 2-2, EN 60068-2-14, EN 60068-2-30 |
| Ambiental | REACH, RoHS3, WEEE |
| Software | |
| Sistema operativo | ICR-OS (basado en Linux) |
| Personalización de software | Aplicación de router (módulos de usuario) |
| Desarrollo de aplicaciones | Open Linux, *Python, BASH, C/C++ |
| Protocolos industriales e IoT | *DF1, *DNP3 , *MQTT, *LWM2M |
| Funciones y protocolos de red | DHCP, NAT/PAT, SSH, VRRP, PPPoE, SNMP, SMTP, cliente de DNS dinámico , proxy DNS, VLAN, QoS, *DMVPN, cliente/servidor NTP, *protocolos de enrutamiento RIP, BGP, OSPF, IS-IS, NHRP, rutas de respaldo, reenvío de puerto de , enrutamiento de puerto de host, puente Ethernet, carga Balanceo, IPv6 Dual Stack |
| Seguridad | HTTPS, SSH, SFTP, DMZ, Firewall (Filtrado de IP, filtrado de direcciones MAC, filtrado de puertos entrantes y salientes) Tunelización de VPN: WireGuard, OpenVPN, *EasyVPN, IPsec con IKEv1 e IKEv2, GRE, L2TP, PPTP Autenticación: RADIUS, TACACS+, *SCEP Cifrado: DES, 3DES, AES, RSA, MD5, SHA |
| Gestión de firmware | Actualizaciones automáticas de firmware: servidor, localmente a través de LAN o remotamente a través de WAN |
| Diagnóstico/Registro | Estado: intensidad de la señal, uso de datos Informe de un CLIC: configuración actual, identificación de fábrica, tabla de enrutamiento Registro: registro del sistema, registro de reinicio, registro del núcleo Remoto Diagnóstico (a través de SSH) |
| Motor de eventos | Script de inicio y script Up/Down (reglas propias basadas en entradas digitales, parámetros de red, uso de datos, temporizador ) Tipos de informe: SMS, correo electrónico, trampa SNMP |
| Configuración | Servidor web, SSH, cuatro perfiles de configuración intercambiables, actualización automática de configuración desde el servidor , Configuración de copia de seguridad y restauración |
| Software avanzado | Herramientas WebAccess/DMP: plataforma de administración, supervisión y aprovisionamiento de dispositivos remotos WebAccess/VPN - Plataforma de red segura avanzada |
*La funcionalidad está disponible con la aplicación de router instalada (módulo de usuario)
Información para pedidos/h3
| Nombre del modelo | Descripción |
|---|---|
| ICR-2531W | ICR-2500, EMEA, 4x ETH, WiFi, No ACC |
Especificaciones técnicas
- LTE Cat.4 con 3G/ Respaldo 2G
- 2x SIM para redundancia
- 4x Ethernet 10/100 Mbps (3+1 RJ45)
- 1x DI, 1x DO
- WiFi 802.11n opcional
- Amplio rango de temperatura de funcionamiento
- Opciones de montaje en pared y DIN
- Personalización de software y sistema operativo basado en Linux
| Alimentación: | 9-48 VDC |
|---|---|
| Certificaciones: | CE, UKCA, E-Mark, EN 62 368-1, EN 300 328, EN 301 489-1/17/52, EN 301 511, EN 301 893, EN 301 908-1/2/13, EN 18031-1, EN 55032, EN 60068-2-1/2/14/30, EN 60529, EN 61000-4-2/3/4/5/6, IEC 61000-6-2, IEC 61000-6-3, IEC 62368-1, IEEE 802.3, REACH, RoHS3, WEEE |
| Interfaz física: | DI/DO, Ethernet |
| Interfaz inalámbrica: | 2G/3G, 4G |
| Montaje: | Carril DIN, En pared |
| Temperatura de funcionamiento: | -40°C a 75°C |
| Índice de Protección: | IP30 |
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.