Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Sighunter TS.89.4113 868/915MHz Directional Terminal Mount |127mm SMA(M) Flexible Gooseneck Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Magnetic Termination Style Connector Antenna Connector Type SMA Cable Type RG-174 Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 868MHz To 915MHz Connector B Polarity Reverse Packaging PE Bag|Carton VSWR <2.1 RoHS 1 Gain(dBi) 3,5 Length (mm) 108 Width (mm) 118 Height (mm) 12 Weight (g) 106
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Gray Blade TD.95.6H31G 868/915MHz Dipole Terminal Mount |N-Type(M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Permanent Termination Style Connector Antenna Connector Type N Type Cable Type None Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 868MHz To 915MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR <2:1 RoHS 1 Gain(dBi) 1,54 Length (mm) 22,8 Width (mm) 22,8 Height (mm) 228 Weight (g) 70
Fuciones de la antena LoRa Panorama Antenas B6SEB-868-03NP
La antena B6SEB-868-03NP de Panorama Antenas está diseñada para reducir el costo de vida de las aplicaciones M2M y LoRa al ofrecer una robusta estación base de baja potencia para entornos de señal desafiantes. La antena ofrece un rendimiento omnidireccional de alta ganancia para la banda de frecuencia de 868MHz o 915MHz. El diseño eficiente del elemento garantiza una alta tasa de conexión inicial y un enlace de comunicaciones robusto y continuo incluso en muchas áreas de baja cobertura. La antena se puede instalar utilizando los soportes de montaje en pared suministrados.
ELECTRICAL DATA
Pattern
Omnidirectional
Max Input Power(W)
20
Frequency Range | Gain
Check the part number table
Cellular LTE Elements
No
WIFI Elements
No
UHF Elements
No
GPS DATA
Number of GPS Elements
No
MECHANICAL DATA
Colour
White
Height
665 (mm) | 26.18 (in)
Diameter
25.5 (mm) | 1.00 (in)
Operating Temperature
-30°/ +70°C (-22.0°/ +158.0°F)
CABLE DATA
Cable Length – Whip
0.3 (m) | 0.98 (ft)
Cable Type (Whip)
CS29
TERMINATION DATA
Connector (VHF/UHF) Whip
N (f)
MOUNTING DATA
Mounting Type Fixed
Mast; Wall
Mounting Methods
Mast; Wall
TECHNOLOGY DATA
Technology
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Cyclops WM.86.A.305111 868MHz Montage mural Flexible Whip |3000mm CFD-200|SMA(M)-ST Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Wall/Pole Termination Style Connector Antenna Connector Type N Type Cable Type None Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 850MHz To 890MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR <2.1 RoHS 1 Gain(dBi) 2,87 Length (mm) 16 Width (mm) 16 Height (mm) 305 Weight (g) 330
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Hercules IS.04 868MHz Permanent Mount |3000mm RG-174|SMA(M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Permanent Termination Style Connector Antenna Connector Type SMA Cable Type RG-174 Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 868MHz To 870MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR <2.5:1 RoHS 1 Gain(dBi) 1,98 Length (mm) 49 Width (mm) 49 Height (mm) 29 Weight (g) 152
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Meteor FW.86 868MHz Flexible Whip Monopole |SMA(M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Adhesive Termination Style Connector Antenna Connector Type SMA Cable Type RG-174 Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 850MHz To 890MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR <2:1 RoHS 1 Gain(dBi) 2,82 Length (mm) 16 Width (mm) 16 Height (mm) 240 Weight (g) 39
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Shockwave TLS.90.205111 868/915MHz Permanent Mount |2000mm TCG-200|SMA(M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Solder Termination Style Connector Antenna Connector Type IPEX MHFHT Cable Type 1.37 Coax Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 850MHz To 928MHz Connector B Polarity Normal Packaging Box|Carton VSWR 1.5:1 RoHS 1 Gain(dBi) 1,57 Length (mm) 41,06 Width (mm) 42 Height (mm) 79,45 Weight (g) 245
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA TI.08.C 868MHz Terminal |R-Angle SMA(M)RA Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Adhesive Termination Style SMD/SMT Antenna Connector Type Solder Pad Cable Type None Connector B Body Style None Polarity Linear Frequency Range 863MHz To 928MHz Connector B Polarity None Packaging PE Bag|Carton VSWR 1.5:1 RoHS 1 Gain(dBi) 2,43 Length (mm) 7 Width (mm) 7 Height (mm) 53 Weight (g) 7
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Meteor FW.86 868MHz Flexible Whip Monopole |RP-N Type(M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Connector Termination Style Connector Antenna Connector Type SMA Cable Type None Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 868MHz To 868MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR <2:1 RoHS 1 Gain(dBi) 2,82 Length (mm) 20 Width (mm) 20 Height (mm) 246 Weight (g) 48,5
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA TI.85.2113 868MHz 2dBi Dipole Terminal |Hinged SMA(M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Adhesive Termination Style Connector Antenna Connector Type SMA Cable Type CFD/LMR/TGC-200 Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 860MHz To 870MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR 1.5:1 RoHS 1 Gain(dBi) 1,31 Length (mm) 13 Width (mm) 13 Height (mm) 198 Weight (g) 22,5
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Barracuda OMB.868.B05F21 868MHz 5dBi Omnidirectional Outdoor Wall/Pole Mount |N-Type(F) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style PCB Mount Termination Style Connector Antenna Connector Type MCX Cable Type None Connector B Body Style Straight Polarity Vertical Frequency Range 860MHz To 870MHz Connector B Polarity Normal Packaging Tube|Carbon VSWR 1.5:1 RoHS 0 Gain(dBi) 5 Length (mm) 26 Width (mm) 26 Height (mm) 818,7 Weight (g) 580
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA TI.18 868MHz 3.2dBi Dipole Terminal |Hinged SMA(M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Wall/Pole Termination Style Connector Antenna Connector Type SMA Cable Type RG-174 Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 868MHz To 870MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR 1.9:1 RoHS 1 Gain(dBi) 3,2 Length (mm) 13 Width (mm) 13 Height (mm) 389 Weight (g) 48
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Meteor FW.86 868MHz Flexible Whip Monopole |N Type (M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Wall/Pole Termination Style Connector Antenna Connector Type SMA Cable Type RG-174 Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 850MHz To 890MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR <2:1 RoHS 1 Gain(dBi) 2,82 Length (mm) 20 Width (mm) 20 Height (mm) 243 Weight (g) 48,5
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Blade TD.95.6H31 868/915MHz Dipole Terminal Mount |N-Type(M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Permanent Termination Style Connector Antenna Connector Type N Type Cable Type None Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 868MHz To 915MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR <2:1 RoHS 1 Gain(dBi) 1,54 Length (mm) 22,8 Width (mm) 22,8 Height (mm) 228 Weight (g) 70
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA TI.08.A 868MHz 0dBi Terminal |Straight SMA(M) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Pin / Adhesive Termination Style Pin Antenna Connector Type None Cable Type None Connector B Body Style Straight Polarity Linear Frequency Range 868MHz To 870MHz Connector B Polarity Normal Packaging PE Bag|Carton VSWR 1.5:1 RoHS 1 Gain(dBi) -1,7 Length (mm) 12 Width (mm) 12 Height (mm) 168 Weight (g) 21
Technical Specification for Antenna ISM/LoRA Barracuda OMB.868.B08F21 868MHz 8dBi Omnidirectional Outdoor Wall/Pole Mount |N-Type(F) Antenna Type ISM/LoRA Impedance 50 Minimum Operating Temperature -40°C Maximum Operating Temperature 85°C Mounting Style Solder Termination Style SMD/SMT Antenna Connector Type SMA Cable Type None Connector B Body Style Straight Polarity Vertical Frequency Range 860MHz To 870MHz Connector B Polarity Normal Packaging Tube|Carbon VSWR 1.5:1 RoHS 1 Gain(dBi) 8 Length (mm) 26 Width (mm) 26 Height (mm) 1474,16 Weight (g) 720
10,00 €*
Este sitio web utiliza cookies para garantizar la mejor experiencia posible.