ROUTER CELULAR INDUSTRIAL 4G LTE Cat.4 Advantech ICR–1601G/W
Funciones de Advantech ICR–1601G/W
Advantech ICR–1601G
- Router Celular Industrial con GPS,EMEA cat4, 2xETH,ACC
Advantech ICR–1601W
- Router celular industrial con WIFI, EMEA, cat4, 2xETH, ACC
Campo de aplicación para Advantech ICR–1601G / W / Funciones clave
ESPECIFICACIONES
PUERTOS, LED, ANTENAS
| 2× Ethernet | RJ45, 10/100 Mbps |
| 2× SIM | SIMs Micro (3FF) |
| 1× MicroSD | Ranura para tarjeta MicroSD (Registro del sistema) |
| Indicadores LED | WAN, Sistema |
| 2× ANT | Conectores SMA |
| GNSS (GPS, GLONASS) - *opcional | Conector SMA |
| Antena WiFi - *opcional | Conector R-SMA |
PODER, CONSUMO, MEDIO AMBIENTEbr
| Fuente de alimentación | 5–18 VCC ( DC Jack) |
| Consumo | 7 W |
| Rango de temperatura: funcionamiento/almacenamiento | -30 a +70 °C / -40 a +85 °C |
| Humedad: funcionamiento/almacenamiento (sin condensación) | 10 a 95 % / 10 a 95 % |
MECÁNICO
ul
| Caja de metal | Opciones de montaje en pared y DIN |
| Dimensiones de la carcasa | 93×90×27 mm (100 mm incluidos los conectores de antena) |
| Peso /td | 252 g |
WI-FI
| Conector de antena | 1× R-SMA – 50 ohmios |
| Banda WiFi compatible | 2,4 GHz |
| Estándares | 802.11n, 802.11g, 802.11b |
| Canales admitidos de 2,4 GHz | 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 , 10, 11, 12, 13 |
| Funciones | Multi-SSID, WMM, WDS |
| Seguridad | WEP, WPA,WPA2, WPA-PSK, WPA2-PSK, 802.1x |
| Tipo de dispositivo | Acceso Punto |
FUNCIONES DE LA RED
| WAN y enlace ascendente | WAN: Celular, Ether-WAN, 1x config. Wi-Fi 802.11n; Conmutación por error Celular: 2G/3G/LTE, paso de IP, IPv4/v6 Ether-WAN: IP dinámica, IP estática, PPPoE, PPTP, L2TP Monitor de red: Consulta ICMP/DNS td |
| Redes | LAN y VLAN: servidor DHCP/relé, VLAN basada en puerto/etiqueta IPv6*: doble pila, IPv6 estático, DHCPv6, PPPoEv6br Reenvío de puertos: servidor virtual, computadora virtual, DMZ, paso de VPN Enrutamiento: estático, dinámico: RIP1/RIP2, OSPF, BGP |
| Objeto td | Programación: Lista de horarios Ext. Servidor: Correo electrónico, Syslog, RADIUS Certificado: Mi certificado, Certificado de confianza, Emitir certificado |
| Seguridad | Túnel VPN: IPSec, OpenVPN, PPTP , L2TP, GRE Capacidad VPN: IPSec: hasta 3 túneles Cortafuegos: Cortafuegos SPI con modo sigiloso, IPS Control de acceso: Filtro de paquetes, bloqueo de URL, filtro MAC |
| Administración | Configuración y gestión: Web, Telnet y SSL, secuencia de comandos, SNMPv3 Std. y MIB propietario, TR069 Sistema: actualización, copia de seguridad y restauración, reinicio y restablecimiento, SysLog Diagnóstico: analizador de paquetes, herramientas de diagnóstico |
| Servicio | Cellular Toolkit: uso de datos, SMS, PIN de SIM, escaneo de red Manejo de eventos: administración definida por el usuario/notificación de eventos; SMS, Mail, Syslog, SNMP Trap System HW GNSS*: Seguimiento de ubicación GPS |
PARÁMETROS DEL MÓDULO CELULAR
| Parámetros LTE | LTE FDD Cat.4 Tasa de bits: 150 Mbps (DL) / 50 Mbps (UL) Frecuencias admitidas: 800 MHz (B20), 900 MHz (B8), 1800 MHz (B3) , 2100 MHz (B1), 2600 MHz (B7) Potencia de transmisión: 23±2,7 dBm |
| Parámetros WCDMA | Velocidad de bits: 42,0 Mbps (DL) / 5,76 Mbps (UL) Frecuencias admitidas: 900 MHz (B8), 2100 MHz (B1) Potencia de transmisión: 24+1/-3 dBm |
| Parámetros GPRS/EDGE | Velocidad de bits GPRS: 85,6 kbps (DL)/85,6 kbps (UL) Velocidad de bits EDGE: 236,8 kbps (DL)/236,8 kbps (UL) GPRS multiranura clase 10, EDGE multiranura clase 12 Frecuencias admitidas: 900 MHz (B8), 1800 MHz (B3) Potencia de transmisión GSM900: 33±2 dBm Potencia de transmisión GSM1800: 30±2 dBm td |
CERTIFICACIONES Y APROBACIONES DE LA INDUSTRIA ICR-1601
| EMC | EN 301 489-1 v 2.2.0, EN 301 489 -3 versión 2.1.1, EN 301 489-19 versión 2.1.0, EN 301 489-52 versión 1.1.0, EN 301 489-7 versión 1.3.1, EN 301 489-24 versión 1.5.1, EN 301 489 -17 v 3.1.1 |
| Radio | EN 301 511 v 12.5.1, EN 301 908-1 v 11.1.1, EN 301 908- 2 v 11.1.1, EN 301 908-13 v 11.1.1, EN 303 413 v 1.1.1, EN 300 440 v 2.1.1, EN 300 328 v 2.1.1 |
| Seguridad | EN 60 950-1, EN 62 368-1, EN 50 385, EN 62311 |
| Ambiental | RoHS, Reach, WEEE |
ACCESORIOS - INCLUIDOS
| ICR-1601G | ICR-1601W |
| Guía de inicio rápido | Guía de inicio rápido |
| 2 × antena Stick LTE | 2 × antena Stick LTE, 1 × antena Stick WiFi |
| Adaptador de corriente (5 V CC/2 A ) | Adaptador de corriente (5V DC/2A) |
| Soporte de riel DIN | Soporte de riel DIN |
| Pies de goma | Pies de goma |
Especificaciones técnicas
- Router Industrial 4G LTE Cat.4
- 2× Micro SIM con tapa
- 2× Ethernet 10/100
- *WiFi opcional - 802.11b/g/n, AP, Multi SSID, WDS
- *Receptor GNSS opcional
- Ranura para tarjeta MicroSD para registro del sistema
- Cubierta metálica con DIN y Opciones de montaje en pared
- Conmutación por error WAN
| Número de puertos: | 1 to 4 ports |
|---|
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.