The L[G]P-7-38 antenna series is a range of very low profile antennas incorporating a combination of wideband cellular element covering 4G/5G frequencies along with an optional active GPS/GNSS patch with 26dB LNA gain and an optional dual band WiFi element all in an ultra compact housing.
Designed to be cost effective, the antennas are completely enclosed in a moulded housing made from weather resistant ASA plastic and is designed for use on plastic or non-conductive . The range is supplied with full length cables with optional 1m (3') or 3m(10') lengths and SMA or FAKRA connectors
- For installation without a ground plane
- Wideband 4G/5G LTE element
- 2.4 & 4.9-6 GHz WiFi/WiMAX element (Optional)
- Integrated GPS antenna (Optional)
| Electrical Data | |
| LTE Frequencies | 698-960/1710-3800MHz |
| Global Positioning | Optional GPS L1 1575; GPS L1 1575 |
| Wifi Frequencies | 2.4/5.0GHz - (Optional) |
| Peak Gain (dBi) | 2 |
| Max Input Power (W) | 20 |
| Ground Plane Independent | Yes |
| Mechanical Data | |
| Available Colours | Black |
| Height (mm) | 22.5 |
| Diameter (mm) | 80 |
| Mounting Data | |
| Mounting Type | Panel Mount |
| Mounting Method | 18mm (3/4") Mounting Bush |
| Approvals Data | |
| Vandal Protection | IK07 |
| IP Rating | IP66 |
| Flame Retardancy | UN118.01 / EN6722 |
| Part Number | GPS | LTE | WLAN | Cable Length |
| LPP-7-38-1SP | SMA(m) | 1m FR RG174 | ||
| LPP-7-38-3SP | SMA(m) | 3m FR RG174 | ||
| LPP-7-38-1FAK | FAKRA D Jack | 1m FR RG174 | ||
| LPP-7-38-3FAK | FAKRA D Jack | 3m FR RG174 | ||
| LPP-7-38-24-58-1SP | SMA(m) | Rev Pol SMA | 1m FR RG174 | |
| LPP-7-38-24-58-3SP | SMA(m) | Rev Pol SMA | 3m FR RG174 | |
| LPP-7-38-24-58-1FAK | FAKRA D Jack | FAKRA I Jack | 1m FR RG174 | |
| LPP-7-38-24-58-3FAK | FAKRA D Jack | FAKRA I Jack | 3m FR RG174 | |
| LGP-7-38-1SP | SMA (m) | SMA (m) | 1m FR RG174 | |
| LGP-7-38-3SP | SMA (m) | SMA (m) | 3m FR RG174 | |
| LGP-7-38-1FAK | FAKRA C Jack | FAKRA D Jack | 1m FR RG174 | |
| LGP-7-38-3FAK | FAKRA C Jack | FAKRA D Jack | 3m FR RG174 | |
| LGP-7-38-24-58-1SP | SMA (m) | SMA (m) | Rev Pol SMA | 1m FR RG174 |
| LGP-7-38-24-58-3SP | SMA (m) | SMA (m) | Rev Pol SMA | 3m FR RG174 |
| LGP-7-38-24-58-1FAK | FAKRA C Jack | FAKRA D Jack | FAKRA I Jack | 1m FR RG174 |
| LGP-7-38-24-58-3FAK | FAKRA C Jack | FAKRA D Jack | FAKRA I Jack | 3m FR RG174 |
| Red celular: | 4G |
|---|---|
| Transmisión inalámbrica: | GNSS / GPS / Glonass / Beidou, WiFi |
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.