Antonics OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- Antena multibanda MIMO para montaje en vehículos
Funciones de Antonics OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO
Antena multibanda para montaje en vehículosPuertos HF:
- ¨Í / ¨Î - GSM-R / GSM 1800 / UMTS / LTE
¨Ï / ¨Đ - WLAN / WiFi
¨Ñ - GPS / GLONASS activo
Frecuencia
- 1575,42 (GPS activo)
- 1710 - 1990 (GSM 1800/PCS)
- 1885 - 2170 (UMTS)
- 2400 - 2500 (WLAN 2.4)
- 5180 - 5835 (WLAN 5.8)
- 694 - 894, 2500 - 2690 (LTE 700/LTE 800/LTE 2600)
- 873 - 960 (GSM-R/GSM 900)
Campo de aplicación de Antonics OmPlecs-TOP 200 RA MF-04 -5- MIMO / Funciones clave
| Datos técnicos / Technische Daten | |||
| Puerto RF | ¨Í / ¨Î | ¨Ï/ ¨Đ | ¨Ñ |
| Espectro | GSM-R / GSM 1800 UMTS / LTE | WLAN / WiFi | GPS/ GLONASS |
| Frecuencia [MHz] | 694-960 1710 -2690 | 2400 -2500 5180 -5835 | 1575,42 1602 |
| Polarización | vertical / horizontal | ¨Ï: polarización cruzada ¨Đ: vertical | circular derecha |
| Patrón | omnidireccional | omnidireccional | omnidireccional |
| Ganancia | 7,1 dBi (LTE 700) 5,6 dBi (GSM 900) 7,8 dBi (UMTS) | 10,3 dBi (WLAN 2.4) 9,6 dBi (WLAN 5.8) | 2 dBi (+25 dB amplificador interno) |
| Ganancia media | 3,5 dBi | 4,5 dBi | - |
| Eficiencia | 89 % | 97 % | 60 % |
| VSWR | ¡Â 1,8 típ. | ¡Â 1,8 típ. | - |
| Impedancia | 50 §Ù | 50 §Ù | 50 §Ù |
| Tipo de antena | Anillo-resonador | Anillo-resonador | Parche de cerámica con amplificador |
| Potencia / Tensión DC | 50 W | 50 W | 3,3 V-5 V/10-20 mA |
| Conexión RF | N(f) | N(f) | N(f) |
| Figura de ruido (50 §Ù) | - | - | 1,5 dB |
| Plano de tierra | integrado, pero mín. ¨ª 300 mm para LTE 700 y GSM 850 | integrado | integrado |
Especificaciones técnicas
Solicitar un presupuesto
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.
Rellene el siguiente formulario para recibir su presupuesto gratuito.